Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | ARAP YAZISINDA ALÂMETLER (NOKTA VE HAREKELER) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KARATAY MEDRESESİ TAÇKAPISI’NDAKİ CELÎ YAZILARIN HAT SAN’ATI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hat Sanatı Bakımından Kudüs ve Çevresindeki Eyyûbî Kitâbeleri | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CANDAROĞLU CELÂLEDDİN BAYEZİD DÖNEMİNE AİT İKİ KİTÂBEYE İLİŞKİN TASHİHİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ENDÜLÜS SANATLARI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Candaroğulları Beyliği Mimarisinde Celî Yazı | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SEMERKAND KALESİNDEKİ KARAHANLI DUVAR RESİMLERİ: İLK RAPOR VE İLK İNTİBALAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79244 |
| YÖKSİS Temel Alan | İlahiyat Temel Alanı | 5181 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | İslam Sanatları Tarihi | 66 |
| Anahtar Kelimeler | İslam Sanatları Tarihi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 574 . | 453 . | - | - | - | 472 . | - | - |
| Temel Alan | 263 . | 176 . | - | - | - | 168 . | - | - |
| Bilim Alanı | 20 . | 4 . | - | - | - | 11 . | - | - |
| Anahtar Kelime (1) | 17 . | 4 . | - | - | - | 6 . | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2011 - 2018 | 2 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2011-2018 | 2 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2011-2018 | 2 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |