Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | The relationship between disaster literacy levels and disaster preparedness among adults | 53 | 3 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | The effect of fear of contagion/being contagious on depression, anxiety and stress levels of university students during the COVID‐19 pandemic | 21 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Değerlerin, risk algısının ve nükleer farkındalığın nükleer santrallerin sosyal kabulü üzerindeki etkisi | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yetişkin Bireylerde Akılcı İlaç Kullanımı Öz Farkındalığı ile Sağlık Okuryazarlığı Arasındaki İlişki: Kesitsel Bir Araştırma | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Afetlere Genel Bakış | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | An empirical investigation of the determinants of nuclear acceptance | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 78393 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34156 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Kamu Yönetimi | 836 |
| Anahtar Kelimeler | Afet, Risk Yönetimi ve Sakınım Planlaması | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 507 . | 405 . | 588 . | 534 . | 542 . | 510 . | 467 . | - |
| Temel Alan | 425 . | 329 . | 472 . | 446 . | 464 . | 425 . | 373 . | - |
| Bilim Alanı | 78 . | 56 . | 96 . | 93 . | 93 . | 97 . | 66 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 20 . | 12 . | 30 . | 21 . | 36 . | 40 . | 35 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2022 - 2025 | 11 |
|
|
2017 - 2023 | 6 |
|
|
2022 - 2025 | 5 |
|
|
2019 - 2020 | 2 |
|
|
2018 | 2 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2017-2025 | 13 |
|
|
2018-2018 | 2 |
|
|
2019-2020 | 2 |
|
|
2019-2019 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2017-2025 | 17 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |