YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79389 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34287 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Turizm | 2204 |
| Anahtar Kelimeler | Gastronomi, Turizm İşletmeciliği, Turizm Pazarlaması | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | - | - | 575 . | 637 . | 608 . | 460 . | 568 . | - |
| Temel Alan | - | - | 475 . | 551 . | 536 . | 371 . | 475 . | - |
| Bilim Alanı | - | - | 218 . | 310 . | 236 . | 152 . | 230 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | - | - | 34 . | 46 . | 47 . | 21 . | 39 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | - | - | 184 . | 248 . | 183 . | 112 . | 174 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | - | - | 117 . | 148 . | 124 . | 67 . | 116 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2023-2025 | 5 |
|
|
2021-2022 | 3 |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2024-2024 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2021-2025 | 10 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |