Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Anadili Arapça olmayan Arap dili öğrencilerinin okuduklarını anlama becerilerini geliştirmek amacıyla stratejik okumaya giriş programı | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | El-Mukhtar fi’t-teveccühâti’l-hadîseti fi ta’lîmi’l-lugati’l-arabiyyeti V teallümiha li’n-nâtıkîne bigayriha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Anadili Arapça Olmayanları Dinlemenin Öğretilmesinde Eğlence Amaçlı Elektronik Etkinliklerin Kullanılması | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dil Becerilerini Geliştirme Stratejileri Anadili olmayan Arapça Konuşan öğrenciler için. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TÜRK ÖĞRENCİLERE OKUMA ÖĞRETİMİNİN STRATEJİLERİ: Doğrudan Öğretim ile E-Öğretime Yaklaşımlar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79362 |
| YÖKSİS Temel Alan | İlahiyat Temel Alanı | 5161 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Arap Dili ve Belagatı | 543 |
| Anahtar Kelimeler | Arap Dili ve Belagatı | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | - | 537 . | 538 . | 538 . | 585 . | 418 . | 503 . | - |
| Temel Alan | - | 242 . | 200 . | 191 . | 239 . | 127 . | 209 . | - |
| Bilim Alanı | - | 58 . | 44 . | 39 . | 69 . | 31 . | 59 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | - | 42 . | 35 . | 33 . | 58 . | 27 . | 49 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2021-2021 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |