Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | ANADOLU MASALLARINDAKİ YASAK (TABU) MOTİFLERİNİN KÜLTÜREL UNSURLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | YUNUS EMRE’YE AİT BİR İLAHİNİN ONTOLOJİK TAHLİLİ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kavak Derneklerinin Kültürel Koruma Rolü/İşlevi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dîvânu Lugâti’t-Türk’te Bulunan Atasözlerinde Halk Bilimi Unsurları | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79244 |
| YÖKSİS Temel Alan | Filoloji Temel Alanı | 6372 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Türk Halk Bilimi | 292 |
| Anahtar Kelimeler | Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi, Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı, Anonim Türk Halk Edebiyatı | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 539 . | 537 . | 571 . | 429 . | 506 . | 547 . | 556 . | 346 . |
| Temel Alan | 255 . | 201 . | 261 . | 169 . | 182 . | 241 . | 214 . | 119 . |
| Bilim Alanı | 66 . | 62 . | 64 . | 24 . | 53 . | 68 . | 55 . | 19 . |
| Anahtar Kelime (1) | 64 . | 59 . | 60 . | 23 . | 51 . | 62 . | 50 . | 18 . |
| Anahtar Kelime (2) | 11 . | 7 . | 12 . | 3 . | 10 . | 13 . | 12 . | 5 . |
| Anahtar Kelime (3) | 16 . | 13 . | 15 . | 4 . | 12 . | 18 . | 13 . | 6 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Toplam Makale | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Bildiri | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
-
|
2015 - 2017 | 2 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2015-2017 | 2 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2015-2017 | 2 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |