Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | The Effects of Somatic Cell Count on Milk Yield and Milk Composition in Holstein Cows | 73 | 9 | 0 | 25 | 17 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Milk Somatic Cell Count and pH as an Indicator of Udder Health Status in Holstein Cows | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Estimation of Genetic and Phenotypic Parameters for Body Condition Score, Milk Yield and Milk Composition, and Factors Affecting Related Traits during the First 150 days of Lactation in Holstein Cows | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Association of Change in Body Condition Score with Milk Yield and Reproduction Traits of Holstein Cows | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 52549 |
| YÖKSİS Temel Alan | Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı | 5186 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Zootekni | 515 |
| Anahtar Kelimeler | Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Hayvan Besleme, Yem Teknolojisi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 528 . | 566 . | - | 573 . | 692 . | 681 . | - | - |
| Temel Alan | 230 . | 286 . | - | 260 . | 355 . | 360 . | - | - |
| Bilim Alanı | 50 . | 80 . | - | 69 . | 133 . | 125 . | - | - |
| Anahtar Kelime (1) | 23 . | 33 . | - | 23 . | 60 . | 55 . | - | - |
| Anahtar Kelime (2) | 23 . | 43 . | - | 34 . | 81 . | 72 . | - | - |
| Anahtar Kelime (3) | 20 . | 39 . | - | 32 . | 74 . | 67 . | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2014 - 2023 | 12 |
|
|
2014 - 2023 | 11 |
|
|
2014 - 2022 | 10 |
|
Ayla Sevim Satılmış
-
|
2019 | 3 |
|
Özlem Osman
-
|
2015 - 2018 | 3 |
|
-
|
2024 | 2 |
|
Fatih Şahan
-
|
2024 | 2 |
|
|
2023 | 1 |
|
-
|
2015 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
Ramazan Erkmen
-
|
2018 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2014-2023 | 11 |
|
|
2015-2024 | 9 |
|
|
2019-2023 | 3 |
|
|
2014-2015 | 2 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2014-2024 | 15 |
|
|
2015-2024 | 9 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |