Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | An Evaluation of the Impact of the Cyprus Issue on Turkey-EU Relations | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Küreselleşme ve Yerel Katılım | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Kent Yönetimine Deneyimle Katılım: Büyükşehir Kent Konseyleri Emekli Meclisleri Üzerine Bir İnceleme (Participation in City Administration through Experience: A Study on Retirement Councils of Metropolitan Citizens’ Assemblies) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Kentsel Hizmetlerin Denetimi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Türk Kamu Yönetiminde Vatandaş Katılımı: Avrupa Komisyonu İlerleme Raporları Çerçevesinde Bir Değerlendirme (Citizen Participation in Turkish Public Administration: An Assessment within the Framework of the European Commission Progress Reports) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Yerel Demokrasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79101 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34182 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Kamu Yönetimi | 847 |
| Anahtar Kelimeler | Katılım ve Yönetişim, Yeni Kamu Yönetimi, Kamu Yönetiminde Etik | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 576 . | - | 550 . | 227 . | 550 . | 570 . | 537 . | - |
| Temel Alan | 497 . | - | 450 . | 151 . | 476 . | 484 . | 442 . | - |
| Bilim Alanı | 123 . | - | 89 . | 15 . | 98 . | 124 . | 102 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 86 . | - | 59 . | 10 . | 61 . | 77 . | 60 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | 31 . | - | 20 . | 4 . | 30 . | 38 . | 26 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | 32 . | - | 15 . | 3 . | 20 . | 29 . | 21 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 1 | 9 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2022 | 4 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
-
|
2022 | 1 |
|
Fatih Yaşar
|
2022 | 1 |
|
Hediye Adıyaman
|
2025 | 1 |
|
Muhammed Musa İbrahimoğlu
|
2025 | 1 |
|
Oğuz Doğan
|
2025 | 1 |
|
Oğuzhan Demircioğlu
|
2025 | 1 |
|
Rumeysa Aydoğdu
|
2025 | 1 |
|
Şeyma Ergün
|
2025 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2023-2025 | 6 |
|
|
2022-2022 | 4 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2022-2022 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2022-2025 | 8 |
|
|
2022-2025 | 3 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |