Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Arap Bahar’ından Sonra Mısır ve Tunus’un Anayasa Sürecinin Karşılaştırılması | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Civil Society as a Reemerging Instrument of Foreign Policy After Covid-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Civil Society The Power of the Commons in the International Arena | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | The Roles of Civil Society Organizations in Fighting Terrorism: A Comparative Analyses between Nigeria and Tunisia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79389 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34287 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Uluslararası İlişkiler | 1359 |
| Anahtar Kelimeler | Uluslararası Siyaset, Toplumsal Hareketler, Uluslararası Göç | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 545 . | 506 . | 530 . | 566 . | 489 . | 400 . | 368 . | 165 . |
| Temel Alan | 465 . | 425 . | 430 . | 480 . | 417 . | 311 . | 277 . | 119 . |
| Bilim Alanı | 108 . | 102 . | 102 . | 105 . | 101 . | 46 . | 35 . | 22 . |
| Anahtar Kelime (1) | 81 . | 77 . | 77 . | 73 . | 75 . | 29 . | 25 . | 16 . |
| Anahtar Kelime (2) | 3 . | 6 . | 3 . | 4 . | 5 . | 2 . | 1 . | 2 . |
| Anahtar Kelime (3) | 28 . | 24 . | 23 . | 24 . | 23 . | 5 . | 5 . | 6 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | 2 |
| Toplam Makale | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| Toplam Bildiri | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2025-2025 | 2 |
|
|
2025-2025 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2025-2025 | 2 |
|
|
2025-2025 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |