img
img

RAPORLAR

Cinsiyet ve Birimlere Göre Öğretim Elemanı Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre Öğretim Elemanı Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre Öğretim Elemanı Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre Öğretim Elemanı Sayısı
Sıra Akademik Birim Erkek Kadın Belirtilmemiş Toplam
1 Eğitim Fakültesi 74 43 0 117
2 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 55 30 0 85
3 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 45 35 0 80
4 Tıp Fakültesi 53 26 0 79
5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 38 16 0 54
6 Orman Fakültesi 33 17 0 50
7 İlahiyat Fakültesi 34 14 0 48
8 Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 28 0 32
9 Fen Fakültesi 20 10 0 30
10 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 17 13 0 30
11 Veteriner Fakültesi 19 11 0 30
12 İletişim Fakültesi 16 12 0 28
13 Turizm Fakültesi 18 8 0 26
14 Spor Bilimleri Fakültesi 16 8 0 24
15 Kastamonu Meslek Yüksekokulu 30 29 0 59
16 Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü 12 9 0 21
17 Tosya Meslek Yüksekokulu 11 8 0 19
18 Taşköprü Meslek Yüksekokulu 9 8 0 17
19 Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu 9 8 0 17
20 Yabancı Diller Yüksekokulu 6 9 0 15
21 Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu 9 6 0 15
22 İhsangazi Meslek Yüksekokulu 7 8 0 15
23 İnebolu Meslek Yüksekokulu 6 7 0 13
24 Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu 6 7 0 13
25 Abana Sabahat-Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu 3 8 0 11
26 Bozkurt Meslek Yüksekokulu 6 4 0 10
27 Devrekani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Meslek Yüksekokulu 5 4 0 9
28 Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu 5 4 0 9
29 Sivil Havacılık Yüksekokulu 7 1 0 8
30 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi 3 4 0 7
31 Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 4 3 0 7
32 Küre Meslek Yüksekokulu 5 0 0 5
33 Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 0 1 0 1
33 Kayıt 585 399 0 984