img

RAPORLAR

Akademik Birimlerin Dış Kaynaklı Proje Bütçeleri
Yıla Göre
Akademik Birime Göre
Akademik Birimlerin Dış Kaynaklı Proje Bütçeleri
SıraFakülte20212022202320242025Toplam
1 Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 0,0 9.075.555.958,0 0,0 0,0 0,0 9.075.555.958,0
2 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 4.000.000,0 800.000.575,0 860.900,0 2.657.850,0 1.000.000,0 808.519.325,0
3 Eğitim Fakültesi 201.711,7 121.864,7 106.418.693,8 112.822.320,0 824.980,0 220.389.570,2
4 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 1.920.278,9 631.377,7 89.656.999,4 4.128.005,0 2.825.113,0 99.161.774,0
5 Turizm Fakültesi 266,3 9.764.290,3 0,0 1.188.800,0 0,0 10.953.356,6
6 Orman Fakültesi 364.691,4 1.184.779,8 1.276.394,5 2.060.076,3 454.200,0 5.340.142,0
7 Tıp Fakültesi 78,8 764.425,0 2.500.000,0 698.681,7 9,4 3.963.194,9
8 Veteriner Fakültesi 70.018,0 203.558,0 116.977,5 2.688.420,0 0,0 3.078.973,5
9 Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü 48.500,0 212.726,0 740.249,0 1.037.172,0 50.000,0 2.088.647,0
10 Fen Fakültesi 0,0 914.014,0 129.886,1 60.002,0 0,0 1.103.902,1
11 Sağlık Bilimleri Fakültesi 0,0 84.580,0 295.739,2 503.493,8 0,0 883.813,0
12 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0,0 10.360,0 8.486,7 482.550,0 0,0 501.396,7
13 Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu 2.500,0 14.000,0 16.123,0 350.000,0 0,0 382.623,0
14 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 15.120,0 10.088,5 14.948,0 96.262,0 195.000,0 331.418,5
15 İletişim Fakültesi 0,0 0,0 0,0 165.900,0 50,0 165.950,0
16 İnebolu Meslek Yüksekokulu 0,0 6.000,0 0,0 78.700,0 0,0 84.700,0
17 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi 2.224,0 50,0 0,0 74,9 75.000,0 77.348,9
18 İlahiyat Fakültesi 10.018,0 23.500,0 7.005,0 33.001,0 0,0 73.524,0
19 Spor Bilimleri Fakültesi 4.000,0 16.500,0 16.000,0 26.503,0 0,0 63.003,0
20 Tosya Meslek Yüksekokulu 0,0 22.000,0 17.848,0 2.000,0 0,0 41.848,0
21 İhsangazi Meslek Yüksekokulu 0,0 12.000,0 12.000,0 9.000,0 0,0 33.000,0
22 Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu 0,0 0,0 6.000,0 15.000,0 0,0 21.000,0
23 Taşköprü Meslek Yüksekokulu 0,0 0,0 2.000,0 17.001,0 0,0 19.001,0
24 Kastamonu Meslek Yüksekokulu 0,0 6.000,0 6.000,0 6.500,0 0,0 18.500,0
25 Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu 0,0 3.000,0 6.006,0 1.000,0 7.000,0 17.006,0
26 Sivil Havacılık Yüksekokulu 2.000,0 0,0 5.165,0 9.500,0 0,0 16.665,0
27 Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu 0,0 2.500,0 4.500,0 7.501,0 0,0 14.501,0
28 Bozkurt Meslek Yüksekokulu 0,0 0,0 221,5 8.627,3 0,0 8.848,7
29 Abana Sabahat-Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu 0,0 3.500,0 48,8 0,0 0,0 3.548,8
30 Devrekani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Meslek Yüksekokulu 0,0 24,0 914,8 0,0 0,0 938,8
30 Kayıt 6.641.407,1 9.889.567.670,9 202.119.106,2 129.153.941,1 5.431.352,4 10.232.913.477,7
Talent Yazılım
UNIS: Akademik Veri Yönetim Sistemi
Talentsoft Yazılım