| Bildiri Türü |
|
Bildiri Dili | İngilizce |
| Bildiri Alt Türü | Tam Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum) | ||
| Bildiri Niteliği | Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum | ||
| DOI Numarası | 10.17261/Pressacademia.2018.886 | ||
| Kongre Adı | 4th Global Business Research Congress | ||
| Kongre Tarihi | 24-05-2018 / 25-05-2018 | ||
| Basıldığı Ülke | Türkiye | Basıldığı Şehir | İstanbul |
| Bildiri Linki | https://doi.org/10.17261/pressacademia.2018.886 | ||
| Özet |
| Purpose- The aim of this study is to reveal the efficiency ratings of airline city pairs markets. In this context, data envelopment analysis and Malmquist Total Factor Efficiency Indexes are used for efficiency measurement. Methodology- The biggest 16 city-pair markets in terms of the passengers revenue traffic were included in the analysis between... |
| Anahtar Kelimeler |