| Yazarlar (2) |
Prof. Dr. Ahmet KAÇAR
Kastamonu Üniversitesi, Türkiye |
|
|
| Özet |
| Our purpose in this article is to find a time-dependent potential of the problem of conducting given initial data to given terminal data in a nonlinear Schrödinger equation. We get a condition for existence of a transferring potential. Using Maple, we give symbolic computations of equations for potential.© 2006 Wiley Periodicals, Inc. Numer Methods Partial Differential Eq 23: 475–483, 2007 |
| Anahtar Kelimeler |
| nonlinear Schrodinger equation | Crank-Nicolson method | maple |
| Makale Türü | Özgün Makale |
| Makale Alt Türü | SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale |
| Dergi Adı | NUMERICAL METHODS FOR PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS |
| Dergi ISSN | 0749-159X Wos Dergi Scopus Dergi |
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI |
| Makale Dili | İngilizce |
| Basım Tarihi | 03-2007 |
| Cilt No | 23 |
| Sayı | 2 |
| Sayfalar | 475 / 483 |
| Doi Numarası | 10.1002/num.20192 |
| Makale Linki | http://doi.wiley.com/10.1002/num.20192 |
| Atıf Sayıları | |
| WoS | 1 |
| Google Scholar | 2 |