| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Zeitschrift Fur Kristallographie (Q4) | ||
| Dergi ISSN | 0044-2968 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 09-1998 |
| Kabul Tarihi | – | Yayınlanma Tarihi | 01-09-1998 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 213 / 9 / 473–476 | DOI | 10.1524/zkri.1998.213.9.473 |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.1524/zkri.1998.213.9.473 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Fen Bilgisi Eğitimi
|
||
| Özet |
| The title compound, C The most notable features are the values of the C–C bond length [1.47(1) Å], of the adjacent endocyclic N–C bond length [1.363(1) Å], the torsion angle about the central C–C bond [83°] and the nearly trigonal planar environment of the nitrogen atom. |
| Anahtar Kelimeler |
| Atıf Sayıları | |
| Web of Science | 8 |
| Scopus | 9 |