| Bildiri Türü | Tebliğ/Bildiri | Bildiri Dili | İngilizce |
| Bildiri Alt Türü | Tam Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum) | ||
| Bildiri Niteliği | Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum | ||
| Kongre Adı | INTERNATIONAL FORESTRY SYMPOSIUM | ||
| Kongre Tarihi | 07-11-2016 / 10-11-2016 | ||
| Basıldığı Ülke | Basıldığı Şehir | ||
| Bildiri Linki | https://orman.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/fakulte-bilgi-sistemleri/menu-bilgi-sistemleri-tum-haberler/223-uluslararasi-ormancilik-sempozyumu-ifs-2016-bildiri-ve-ozet-kitaplari | ||
| Özet |
| Studies on the abundance of wildlife are important for assessing the status of wild animals’ population and their environment. Identifying animal species, distribution of animals, presence - absence and their behavior are key factors to manage wildlife. Data of wildlife can be obtained from invasive and non-invasive methods. Camera trapping is an e... |
| Anahtar Kelimeler |