| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Sensors and Actuators B Chemical (Q1) | ||
| Dergi ISSN | 0925-4005 Dergi Bilgileri (2022) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 12-2022 |
| Kabul Tarihi | – | Yayınlanma Tarihi | 01-12-2022 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 372 / 1 / 132621–0 | DOI | 10.1016/j.snb.2022.132621 |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2022.132621 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Biyokimya
|
||
| Özet |
| Here, colloidal fluorescent Fe (III) metal organic frameworks (FeMOFs) were synthesized using FeCl |
| Anahtar Kelimeler |
| C-reactive protein | Immunometric assay | Metal organic frameworks | Nanobiotechnology | Nanofibers | Sandwich type assay |
| Dergi Adı | SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL |
| Kısa Adı | SENSOR ACTUAT B-CHEM |
| Yayıncı | ELSEVIER SCIENCE SA |
| Açık Erişim | Hayır |
| E-ISSN | 0925-4005 |
| Wos Quartile | Q1 |
| Tarandığı Indeksler | SCIE |
| WoS Kategoriler | CHEMISTRY, ANALYTICAL | ELECTROCHEMISTRY | INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION |
| Scopus Kategoriler |