| Bildiri Türü | Tebliğ/Bildiri | Bildiri Dili | İngilizce |
| Bildiri Alt Türü | Özet Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum) | ||
| Bildiri Niteliği | Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum | ||
| Kongre Adı | ICFE: Challenges and Prospects | ||
| Kongre Tarihi | 21-11-2016 / 22-11-2016 | ||
| Basıldığı Ülke | Basıldığı Şehir | ||
| Özet |
| In this study, the changes in the leaves of micromorphological characters were analyzed which some seedlings are grown under different shade conditions. It is scope of work Fraxinus excelsior L., Hibiscus syriacus L, Cornus mas L. and Prunus armeniaca L. seedlings were placed in 5 different shade conditions, including open space with the shade of 3... |
| Anahtar Kelimeler |