| Bildiri Türü | Tebliğ/Bildiri | Bildiri Dili | İngilizce |
| Bildiri Alt Türü | Özet Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum) | ||
| Bildiri Niteliği | Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum | ||
| Kongre Adı | IV. IMCOFE - International Multidisciplinary Congress of Eurasia | ||
| Kongre Tarihi | 23-08-2017 / 25-08-2017 | ||
| Basıldığı Ülke | İtalya | Basıldığı Şehir | Roma |
| Özet |
| In this study, we determined througfall, stemflow and interception ratios for black pine, beech and fir stands. Differences and similarities between the stands were analyzed. Throughfall and stemflow measurements were made with five different standart rain gauges were set up in selected trial areas to represent the every stands in the Tascılar Bas... |
| Anahtar Kelimeler |