| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE | ||
| Dergi ISSN | 2619-9149 Dergi Bilgileri (2022) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | Emerging Sources Citation Index | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 01-2022 |
| Kabul Tarihi | 18-03-2022 | Yayınlanma Tarihi | 30-12-2022 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 25 / 0 / 251–261 | DOI | 10.18016/ksutarimdoga.vi.1039433 |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.1039433 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Hidrobiyoloji
|
||
| Özet |
| This study was carried out using dead fishes caught by commercial fishermen to find out length-girth and length-weight relationships of atlantic bonito (Sarda sarda Bloch, 1793), atlantic mackerel (Scomber scombrus Linnaeus, 1758) and atlantic chub mackerel (Scomber colias Gmelin, 1789) between January 2017 and December 2017 off Gallipoli Peninsula... |
| Anahtar Kelimeler |
| Fish morphology | Fisheries management | Northern Aegean Sea | Turkey |
| Atıf Sayıları | |
| Web of Science | 2 |
| TR Dizin | 1 |
| Dergi Adı | KSU Tarim ve Doga Dergisi-KSU Journal of Agriculture and Nature |
| Kısa Adı | KSU TARIM DOGA DERG |
| Yayıncı | KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIV REKTORLUGU |
| Açık Erişim | Hayır |
| E-ISSN | 2619-9149 |
| Wos Quartile | Q2 |
| Tarandığı Indeksler | ESCI |
| WoS Kategoriler | AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY |
| Scopus Kategoriler |