| Bildiri Türü | Tebliğ/Bildiri | Bildiri Dili | İngilizce |
| Bildiri Alt Türü | Tam Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum) | ||
| Bildiri Niteliği | Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum | ||
| DOI Numarası | 10.1109/SUMMA53307.2021.9632113 | ||
| Kongre Adı | 2021 3rd International Conference on Control Systems, Mathematical Modeling, Automation and Energy Efficiency (SUMMA) | ||
| Kongre Tarihi | 10-11-2021 / 12-11-2021 | ||
| Basıldığı Ülke | Rusya Federasyonu | Basıldığı Şehir | Lipetks |
| Bildiri Linki | https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9632113 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Güç Elektroniği
|
||
| Özet |
| In this paper, speed control of PMSM that is fed by PV array on the basis of vector control is realized. Besides, switching signals for PMSM are obtained by both SVPWM and SPWM and their effect on the speed is compared. Furthermore, MPPT consisting of P&O method is applied by using SEPIC DC-DC converter. This study is carried out by using Matlab/Simulink. Also, the change of irradiation level and ambient temperature of PV array are included in the study. By simulations, PMSM speed under reference and load changes, PV array power are measured and compared. |
| Anahtar Kelimeler |
| MPPT | PMSM | PV | SEPIC |
| Atıf Sayıları | |
| Scopus | 2 |
| Google Scholar | 2 |