| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | IKTISAT ISLETME VE FINANS (Q4) | ||
| Dergi ISSN | 1300-610X Dergi Bilgileri (2012) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SSCI | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 09-2012 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 27 / 318 / 57–82 | DOI | 10.3484/iif.2012.318.3385 |
| Makale Linki | https://www.academia.edu/download/75679451/MPRA_paper_41156.pdf | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Enflasyon
Konjonktür Dalgalanmaları
Para Politikası
|
||
| Özet |
| This paper aims to test the prevalence of the Lucas critique by use of an applied modelling approach. The Turkish narrow money demand is chosen for investigation purposes and an extensive statistical-based econometric application has been carried out to observe whether the model in question has been exposed to the content of such a critique. The results confirm the theory to explain the behavioral foundations of aggregate monetary economics approaches and reveal that no evidence can be found in favor of the nonrejection of the Lucas critique that leads us to infer that the modelling attempt can be considered by the researcher a feedback model which is able to encompass a whole class of expectation models. |
| Anahtar Kelimeler |
| Money Demand | Lucas Critique | Turkish Economy |
| Atıf Sayıları | |
| Web of Science | 1 |
| Google Scholar | 3 |
| Dergi Adı | Iktisat Isletme ve Finans |
| Kısa Adı | IKTISAT ISLET FINANS |
| Yayıncı | BILGESEL YAYINCILIK SAN & TIC LTD |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 1300-610X |
| E-ISSN | 1308-4658 |
| Wos Quartile | Q4 |
| Tarandığı Indeksler | SSCI |
| WoS Kategoriler | BUSINESS, FINANCE | ECONOMICS |
| Scopus Kategoriler |