| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Powder Technology (Q2) | ||
| Dergi ISSN | 0032-5910 Dergi Bilgileri (2013) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 02-2013 |
| Kabul Tarihi | – | Yayınlanma Tarihi | 01-02-2013 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 235 / 1 / 479–484 | DOI | 10.1016/j.powtec.2012.10.045 |
| Makale Linki | https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S003259101200722X | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Yarı İletkenler
|
||
| Özet |
| Zn |
| Anahtar Kelimeler |
| Mechanical properties | Microhardness | Sol-gel | ZnMgO |
| Atıf Sayıları | |
| Scopus | 45 |
| Dergi Adı | POWDER TECHNOLOGY |
| Kısa Adı | POWDER TECHNOL |
| Yayıncı | ELSEVIER SCIENCE BV |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 0032-5910 |
| E-ISSN | 1873-328X |
| Wos Quartile | Q2 |
| Scopus Quartile | Q1 |
| Tarandığı Indeksler | SCIE , Scopus |
| WoS Kategoriler | ENGINEERING, CHEMICAL |
| Scopus Kategoriler | CHEMICAL ENGINEERING (MISCELLANEOUS) |