| Makale Türü | Özgün Makale (Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS) | ||
| Dergi ISSN | 2149-8598 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | International Index Copernicus | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 08-2017 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 3 / 13 / 328–336 | DOI | 10.23929/javs.433 |
| Makale Linki | http://www.javstudies.com/DergiTamDetay.aspx?ID=433 | ||
| Özet |
| lkelerin gelişmişlik seviyesini gösteren sosyo-demografik, ekonomik çok sayıda gösterge bulunmaktadır. Bu göstergeler arasında aşılama oranı, ortalama yaşam süresi ve ölüm oranları gibi göstergeler bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren sağlık göstergelerindendir. Sağlık göstergeleri ülkelerin gelir düzeyi ile doğrudan orantılı olduğundan, ilgil... |
| Anahtar Kelimeler |
| Atıf Sayıları |