| Bildiri Türü | Tebliğ/Bildiri | Bildiri Dili | İngilizce |
| Bildiri Alt Türü | Tam Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum) | ||
| Bildiri Niteliği | Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum | ||
| Kongre Adı | International Forestry Symposium | ||
| Kongre Tarihi | 07-12-2016 / 10-12-2016 | ||
| Basıldığı Ülke | Türkiye | Basıldığı Şehir | Kastamonu |
| UAK Araştırma Alanları |
Orman Hasılatı ve Amenajmanı
|
||
| Özet |
| Diameter at breast height is a main parameter of trees that can be measured accurately and easily and shows close relationship with the different many other features of trees. To determine the volume of stands as one of the most important issues of forest inventory, although there are many methods in forestry literature, in general volume tables ar... |
| Anahtar Kelimeler |