| Bildiri Türü | Tebliğ/Bildiri | Bildiri Dili | İngilizce |
| Bildiri Alt Türü | Özet Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum) | ||
| Bildiri Niteliği | Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum | ||
| Kongre Adı | International Congress on Engineering and Life Science | ||
| Kongre Tarihi | 26-04-2018 / | ||
| Basıldığı Ülke | Türkiye | Basıldığı Şehir | Kastamonu |
| Bildiri Linki | file:///C:/Users/pc/Downloads/Abstract-Book-ICELIS2018.pdf | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Ekoloji
|
||
| Özet |
| Identifying the daily activities and habitat use of wild animals is one of the fundamental elements of wildlife management and monitoring studies. Identifying wildlife-habitat relationships also helps to anticipate habitat changes and management impacts that may occur in wildlife populations. In order to determine why wild animals prefer certain ha... |
| Anahtar Kelimeler |