| Makale Türü | Özgün Makale (Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology (IOSR-JESTFT) | ||
| Dergi ISSN | 2319-2402 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | J-Gate | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 01-2015 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 9 / 12 / 79–99 | DOI | – |
| UAK Araştırma Alanları |
Orman Botaniği
|
||
| Özet |
| 235 endemic plant taxa located in the province of Kastamonu in the Euro-Siberian phytogeographic region were classified according to the IUCN categories. Respectively, three familes; Astraceae, Fabaceae, and Scrophulariaceous have the most endemic taxons (species, subspecies, and variety) within. In addition, Astragalus is the leading genus followe... |
| Anahtar Kelimeler |