| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (Q2) | ||
| Dergi ISSN | 1386-1425 Dergi Bilgileri (2015) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 02-2015 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | – / 151 / 731–738 | DOI | – |
| Makale Linki | https://www.academia.edu/22414243/Quantum_chemical_calculations_and_interpretation_of_electronic_transitions_and_spectroscopic_characteristics_belonging_to_1-_3-Mesityl-3-methylcyclobutyl_-2-_naphthalene-1-yloxy_ethanone | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Organik Kimya
|
||
| Dergi Adı | SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY |
| Kısa Adı | SPECTROCHIM ACTA A |
| Yayıncı | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 1386-1425 |
| E-ISSN | 1873-3557 |
| Wos Quartile | Q2 |
| Scopus Quartile | Q1 |
| Tarandığı Indeksler | SCIE , Scopus |
| WoS Kategoriler | SPECTROSCOPY |
| Scopus Kategoriler | INSTRUMENTATION | ANALYTICAL CHEMISTRY | ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS, AND OPTICS | SPECTROSCOPY |