| Makale Türü | Özgün Makale (Uluslararası alan indekslerindeki dergilerde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Sağlık Akademisi Kastamonu | ||
| Dergi ISSN | 2548-1010 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | INDEX COPERNICUS, CROSSREF, SCİLİT, TÜRKMEDLİNE, ASOS İNDEX, DOAJ | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 12-2018 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | – / 0 / – | DOI | 10.25279/sak.355048 |
| Makale Linki | http://dergipark.gov.tr/doi/10.25279/sak.355048 | ||
| Özet |
| Bu çalışmada Kastamonu merkez köylerinde yetiştirilerek Tarhana yapımında kullanılması için yöre pazarlarında satılan kurutulmuş tohumlu darak dalı (Dereotu=Anethum graveolens L.) ve tohumlu fesleğen (Ocimum basilicum) dallarının toplam fenolik bileşik, toplam flavonoid madde ve toplam antioksidan kapasiteleri belirlenmiştir. Tohumlar ve saplar ayr... |
| Anahtar Kelimeler |