| Bildiri Türü | Tebliğ/Bildiri | Bildiri Dili | İngilizce |
| Bildiri Alt Türü | Tam Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum) | ||
| Bildiri Niteliği | Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum | ||
| Kongre Adı | International Forest Fire Conferance in Black Sea Region | ||
| Kongre Tarihi | 06-11-2014 / 08-11-2014 | ||
| Basıldığı Ülke | Türkiye | Basıldığı Şehir | Kastamonu |
| UAK Araştırma Alanları |
Orman Entomolojisi ve Koruma
|
||
| Özet |
| Assessing Fuel Load and Fireline Intensity in Bayam Forest District, TURKEY Using Flam Map Software and Remote Sensing Techniques Assessing the amount of available fuels and fuel types is very critical for modeling fire behavior along with calculating fireline intensity and fire risk maps. Relationship among fuel type, fuel moisture, wind speed an... |
| Anahtar Kelimeler |