| Yazarlar (10) |
|
Dicle Üniversitesi, Türkiye |
Prof. Dr. Abdulkadir YILDIZ
Dicle Üniversitesi, Türkiye |
|
Dicle Üniversitesi, Türkiye |
|
Dicle Üniversitesi, Türkiye |
|
Dicle Üniversitesi, Türkiye |
|
Dicle Üniversitesi, Türkiye |
|
Dicle Üniversitesi, Türkiye |
|
Dicle Üniversitesi, Türkiye |
|
Dicle Üniversitesi, Türkiye |
|
Dicle Üniversitesi, Türkiye |
| Özet |
| OBJECTIVE: In this study, we aimed to explore the association between platelet-to-lymphocyte ratio (PLR) and the severity of atherosclerosis in coronary artery disease (CAD). |
| Anahtar Kelimeler |
| atherosclerosis | coronary artery disease | Gensini score | platelet-lymphocyte ratio |
| Makale Türü | Özgün Makale |
| Makale Alt Türü | SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale |
| Dergi Adı | ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY |
| Dergi ISSN | 2149-2263 Wos Dergi Scopus Dergi |
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded |
| Makale Dili | İngilizce |
| Basım Tarihi | 08-2015 |
| Cilt No | 15 |
| Sayı | 8 |
| Sayfalar | 640 / 647 |
| Doi Numarası | 10.5152/akd.2014.5565 |
| Makale Linki | https://www.journalagent.com/anatoljcardiol/pdfs/AnatolJCardiol_15_8_640_647.pdf |
| Atıf Sayıları | |
| WoS | 94 |
| SCOPUS | 61 |
| TRDizin | 16 |