| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Journal of Dairy Research (Q2) | ||
| Dergi ISSN | 0022-0299 Wos Dergi Scopus Dergi | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 12-2022 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 89 / 4 / 413–415 | DOI | 10.1017/S002202992200070X |
| Makale Linki | https://doi.org/10.1017/S002202992200070X | ||
| Özet |
| Anahtar Kelimeler |
| Electrical teat dipping | ultrasonography |
| Atıf Sayıları | |
| Web of Science | 2 |
| Scopus | 2 |
| Dergi Adı | JOURNAL OF DAIRY RESEARCH |
| Yayıncı | Cambridge University Press |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 0022-0299 |
| E-ISSN | 1469-7629 |
| CiteScore | 3,1 |
| SJR | 0,410 |
| SNIP | 0,580 |