| Makale Türü | Özgün Makale (Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Acta Oncologica Turcica | ||
| Dergi ISSN | 0304-596X | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | TR DİZİN | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 01-2016 |
| Kabul Tarihi | – | Yayınlanma Tarihi | 01-01-2016 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 49 / 0 / – | DOI | 10.5505/aot.2016.98704 |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.5505/aot.2016.98704 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Tıbbi Patoloji
|
||
| Özet |
| METHODSThe final diagnosis (fine needle aspiration and thyroidectomy) of patients who presented at the Department of Pathology of the Trakya University Medical Faculty (Edirne, Turkey) were reviewed for seven years.RESULTSHistological diagnosis was papillary thyroid carcinoma in 68 (44, 4%), follicular carcinoma in 1 (0.7%) and medullary carcinoma in 1 (0.7%) of the 153 patients with prior fine needle aspiration diagnosis as AUS/FLUS. |
| Anahtar Kelimeler |
| Atıf Sayıları | |
| Google Scholar | 3 |