| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY | ||
| Dergi ISSN | 1303-2399 Dergi Bilgileri (2023) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | ESCI | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 01-2023 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 23 / 1 / 31–46 | DOI | 10.17475/kastorman.1269485 |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.17475/kastorman.1269485 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Bitki Morfolojisi ve Anatomisi
|
||
| Özet |
| Aim of study: The aim of this study is to reveal the biochemical component and antimicrobial effects of essential oils obtained from different parts of Abies taxa in Türkiye. Material and methods: Essential oils were analyzed for their antibacterial and antifungal activities by using Steam Distillation Method and MIC test against nineteen microorga... |
| Anahtar Kelimeler |
| Abies | Antimicrobial Activity | Biochemical Content | Essential Oils | T?rkiye |
| Atıf Sayıları | |
| Google Scholar | 7 |
| Dergi Adı | Kastamonu University Journal of Forestry Faculty |
| Kısa Adı | KASTAMONU UNIV J FOR |
| Yayıncı | KASTAMONU UNIV |
| Açık Erişim | Evet |
| ISSN | 1303-2399 |
| E-ISSN | 1309-4181 |
| Wos Quartile | Q3 |
| Tarandığı Indeksler | ESCI |
| WoS Kategoriler | FORESTRY |
| Scopus Kategoriler |