| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online (Q4) | ||
| Dergi ISSN | 1600-5368 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 04-2003 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 59 / 5 / – | DOI | 10.1107/S1600536803007281 |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.1107/s1600536803007281 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Fen Bilgisi Eğitimi
|
||
| Özet |
| The molecule of the title compound, C17H13NO4S, is non-planar. In the propanoic acid group, the average C—C bond length and the average C—C—C bond angle are 1.501 (1) Å and 110.9 (3)°, respectively. |
| Anahtar Kelimeler |
| Atıf Sayıları | |
| Web of Science | 14 |
| Scopus | 16 |
| Google Scholar | 9 |