| Makale Türü | Özgün Makale (SCOPUS dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Biointerface Research in Applied Chemistry | ||
| Dergi ISSN | 2069-5837 Dergi Bilgileri (2018) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 08-2018 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 8 / 4 / 3356–3363 | DOI | – |
| Makale Linki | https://www.semanticscholar.org/paper/Bio-material-solvents-for-Inkjet-printing-of-MoS-2-Dang-Dang/e74073ae0228b4a172413f7c33c4d90b697acd42 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Fiziksel Kimya
|
||
| Özet |
| The biologically derived materials are a cost effective and environmentally benign for using an inkjet deposition of liquid exfoliation. MoS |
| Anahtar Kelimeler |
| 2D inks | Graphene | Industrial printing | Inkjet printing | Liquid exfoliation | MoS2 | Thin films | TMD |
| Dergi Adı | BIOINTERFACE RESEARCH IN APPLIED CHEMISTRY |
| Kısa Adı | |
| Yayıncı | AMG Transcend Association |
| Açık Erişim | Evet |
| ISSN | 2069-5837 |
| Scopus Quartile | Q4 |
| Tarandığı Indeksler | Scopus |
| WoS Kategoriler | |
| Scopus Kategoriler | BIOCHEMISTRY | BIOTECHNOLOGY | MOLECULAR BIOLOGY | MOLECULAR MEDICINE |