| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | Acta Chimica Asiana | ||
| Dergi ISSN | 2550-0503 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | |||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 04-2024 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 7 / 1 / 377–389 | DOI | – |
| Makale Linki | https://aca.unram.ac.id/index.php/ACA/article/view/171 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Fen Bilimleri ve Matematik
|
||
| Özet |
| Silicon carbide (SiC) as a direct broad bandgap semiconducting material has the potential to bring a considerable developement into optoelectronic and electronic devices. This article aims to investigate |
| Anahtar Kelimeler |