| Bildiri Türü |
|
Bildiri Dili | İngilizce |
| Bildiri Alt Türü | Tam Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum) | ||
| Bildiri Niteliği | Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum | ||
| DOI Numarası | 10.61326/icelis.2023.40 | ||
| Kongre Adı | 3rd International Congress on Engineering and Life Science | ||
| Kongre Tarihi | 01-10-2023 / 01-10-2023 | ||
| Basıldığı Ülke | Türkiye | Basıldığı Şehir | |
| Bildiri Linki | https://doi.org/10.61326/icelis.2023.40 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
|
||
| Özet |
| One of the strategies to alleviate forest fire intensity is the reduction of fuel loading through regular pruning and collection of forest litter. The critical question, however, is whether the regular removal of forest litter in a well-managed black pine (Pinus nigra Arnold) plantation significantly affects the soil respiration rates (Rs) as the f... |
| Anahtar Kelimeler |
| Atıf Sayıları | |
| Google Scholar | 2 |