Yazarlar (6) |
![]() Adıyaman Üniversitesi, Türkiye |
![]() Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye |
![]() İstanbul Medipol Üniversitesi, Türkiye |
![]() Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türkiye |
![]() Kastamonu Üniversitesi, Türkiye |
![]() Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye |
Kitap Adı | A Manual of the Stereological Techniques |
Bölüm(ler) | Using Magnetic Resonance Images for Organ and Region Volume Estimation |
Kitap Türü | Kitap Bölümü |
Kitap Alt Türü | Alanında uluslararası yayımlanan kitap bölümü |
Kitap Niteliği | Diğer uluslararası bilimsel kitap |
Kitap Dili | İngilizce |
Basım Tarihi | 01-2024 |
ISBN | 979-8-89113-770-7 |
Basıldığı Ülke | |
Basıldığı Şehir |