| Makale Türü | Özgün Makale (SCOPUS dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Journal of Crop Protection | ||
| Dergi ISSN | 2251-9041 Dergi Bilgileri (2024) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | Scopus | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 01-2024 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 12 / 4 / 423–437 | DOI | – |
| Makale Linki | https://jcp.modares.ac.ir/article-3-71545-fa.html | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Akaroloji
|
||
| Özet |
| During a faunistic survey on mites in Kastamonu and Sinop provinces near Black Sea of Türkiye during the years 2013–2017, some larval specimens of parasitengone mites were collected from soil and light traps and identified as Erythraeus (E.) ankaraicus Saboori, Çobanoğlu and Bayram 2004, Allothrombium clavatum Saboori, Pešić and Hakimitabar, |
| Anahtar Kelimeler |
| Dergi Adı | JOURNAL OF CROP PROTECTION |
| Kısa Adı | |
| Yayıncı | Tarbiat Modares University |
| Açık Erişim | Evet |
| ISSN | 2251-9041 |
| E-ISSN | 2251-905X |
| Scopus Quartile | Q4 |
| Tarandığı Indeksler | Scopus |
| WoS Kategoriler | |
| Scopus Kategoriler | AGRONOMY AND CROP SCIENCE | PLANT SCIENCE |