Yazarlar (4) |
![]() Kastamonu Üniversitesi |
![]() Kastamonu Üniversitesi |
![]() |
![]() Kastamonu Üniversitesi |
Özet |
Digital elevation data, commonly known as DTM, DEM, DTD, etc., consist of a group of elevation measurements recorded for regularly spaced positions distributed over any given land surface. These are the most widely used means to analyze the earth surface. They are the topographic representation of the earth surface excluding the objects which are o... |
Anahtar Kelimeler |
Bildiri Türü | Tebliğ/Bildiri |
Bildiri Alt Türü | Tam Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum) |
Bildiri Niteliği | Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum |
Bildiri Dili | İngilizce |
Kongre Adı | 5 th Forest Engineering Conference together with the 47th International Symposium on Forestry Mechanisation (FORMEC)At: Gerardmer, FranceVolume: https://www.formec.org/proceedings/35-france-2014-proceedings.html |
Kongre Tarihi | 01-09-2014 / 01-09-2014 |
Basıldığı Ülke | Türkiye |
Basıldığı Şehir |