| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Journal of Materials Science Materials in Electronics (Q2) | ||
| Dergi ISSN | 0957-4522 Wos Dergi Scopus Dergi | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 07-2025 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 36 / 19 / 1–21 | DOI | 10.1007/s10854-025-15283-z |
| Makale Linki | https://doi.org/10.1007/s10854-025-15283-z | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Süper İletken Malzemeler
Yarı İletken Malzemeler
Kompozit Malzemeler
|
||
| Özet |
| This research is concerned with the variations of mechanical, structural, physical, and magnetic properties of titanium dioxide (TiO |
| Anahtar Kelimeler |
| Dergi Adı | JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS |
| Yayıncı | Springer New York |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 0957-4522 |
| E-ISSN | 1573-482X |
| CiteScore | 5,1 |
| SJR | 0,529 |
| SNIP | 0,712 |