| Makale Türü | Özgün Makale (Diğer hakemli ulusal dergilerde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | International journal of Science Culture and Sport | ||
| Dergi ISSN | 2148-1148 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | Google Scholar, Arastirmax, Center for Islamic Studies, SOBİAD, Dergi Park. | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 09-2016 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 4 / 2 / 607–614 | DOI | 10.14486/IntJSCS583 |
| Makale Linki | http://www.iscsjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=583 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Antrenman Bilimi
|
||
| Özet |
| The aim of this study was to determine effect of hydrotherapy interventionon blood lactate recvoery level after exhaustive anaerobic exercise in elite young swimmers. 10 young swimmers (5girl, 5 boy) whose age:±years, height:±cm, weight: ± kg, from Turkish national team joined this study. The exhaustive anaerobic exercise protocol was freestyle 100... |
| Anahtar Kelimeler |