| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Environmental Monitoring and Assesment (Q3) | ||
| Dergi ISSN | 0167-6369 Wos Dergi Scopus Dergi | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 09-2019 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 191 / 9 / 594–609 | DOI | 10.1007/s10661-019-7753-0 |
| Makale Linki | https://link.springer.com/content/pdf/10.10072Fs10661-019-7753-0.pdf | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Su Kirliliği ve Kontrolü
|
||
| Dergi Adı | ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT |
| Yayıncı | Springer Science and Business Media Deutschland GmbH |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 0167-6369 |
| E-ISSN | 1573-2959 |
| CiteScore | 5,0 |
| SJR | 0,690 |
| SNIP | 0,820 |