| Makale Türü | Özgün Makale (ESCI dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Journal of Chemical Thermodynamics | ||
| Dergi ISSN | 0021-9614 Wos Dergi Scopus Dergi | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 12-2010 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 42 / 12 / 1494–1499 | DOI | 10.1016/j.jct.2010.07.012 |
| Makale Linki | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-77956226460&partnerID=MN8TOARS | ||
| Özet |
| In this work, the ternary mixed electrolyte system (CoCl |
| Anahtar Kelimeler |
| CoCl2 | CoSO4 | EMF | Mean activity coefficients | Pitzer model |
| Atıf Sayıları | |
| Web of Science | 18 |
| Scopus | 19 |
| Dergi Adı | JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS |
| Yayıncı | Academic Press |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 0021-9614 |
| E-ISSN | 1096-3626 |
| CiteScore | 5,5 |
| SJR | 0,470 |
| SNIP | 0,868 |