| Makale Türü | Özgün Makale (ESCI dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Molecular Simulation | ||
| Dergi ISSN | 0892-7022 Wos Dergi Scopus Dergi | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 01-2010 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 36 / 11 / 865–870 | DOI | 10.1080/08927022.2010.489557 |
| Makale Linki | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-77958190989&partnerID=MN8TOARS | ||
| Özet |
| The intermolecular potential energy surface (IPS) in the mixtures of CH |
| Anahtar Kelimeler |
| BSSE | IPS | mp2 | second virial coefficient |
| Atıf Sayıları | |
| Web of Science | 42 |
| Scopus | 84 |
| Dergi Adı | MOLECULAR SIMULATION |
| Yayıncı | Taylor and Francis Ltd. |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 0892-7022 |
| E-ISSN | 1029-0435 |
| CiteScore | 4,2 |
| SJR | 0,374 |
| SNIP | 0,629 |