| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Journal of Molecular Structure THEOCHEM (Q3) | ||
| Dergi ISSN | 0166-1280 Dergi Bilgileri (2003) | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 05-2003 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 625 / 1 / 305–314 | DOI | 10.1016/S0166-1280(03)00033-2 |
| Makale Linki | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0038034440&partnerID=MN8TOARS | ||
| UAK Araştırma Alanları |
|
||
| Özet |
| Pure density functional theory calculations (BP86), as well as hybrid methods (B3LYP) for [Ti(BH |
| Anahtar Kelimeler |
| Density functional theory | Electron donation | Tetrahydroborato complexes | Titanium | σ-Bonding |
| Atıf Sayıları | |
| Web of Science | 9 |
| Scopus | 10 |
| Dergi Adı | JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM |
| Kısa Adı | J MOL STRUC-THEOCHEM |
| Yayıncı | ELSEVIER SCIENCE BV |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 0166-1280 |
| Wos Quartile | Q3 |
| Tarandığı Indeksler | SCIE |
| WoS Kategoriler | CHEMISTRY, PHYSICAL |
| Scopus Kategoriler |