| Bildiri Türü | Tebliğ/Bildiri | Bildiri Dili | İngilizce |
| Bildiri Alt Türü | Özet Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum) | ||
| Bildiri Niteliği | Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum | ||
| Kongre Adı | The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity | ||
| Kongre Tarihi | 05-07-2017 / 08-07-2017 | ||
| Basıldığı Ülke | Beyaz Rusya (Belarus) | Basıldığı Şehir | Minsk |
| UAK Araştırma Alanları |
Silvikültür
|
||
| Özet |
| Results: As a result of the study, it was determined that Sansevieria trifasciata consumed more than 10 times more CO2 than the night respiration by photosynthesis during the day when the amount of CO2 in the environment was affected by the amount of CO2 and the amount of CO2 in the environment was more than 1000 ppm but the CO2 amount could be reduced up to 500 ppm. |
| Anahtar Kelimeler |