| Makale Türü | Özgün Makale (SCOPUS dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | International Journal of Physical Sciences | ||
| Dergi ISSN | 1992-1950 Dergi Bilgileri (2011) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | |||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 01-2011 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 6 / 16 / 4067–4074 | DOI | – |
| Makale Linki | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-80052664268&partnerID=MN8TOARS | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
|
||
| Özet |
| Density functional theory (DFT) and HF are carried out at B3LYP/3-21G/6-31G/6-31G*/6-311G* level of theory to investigate the stability and ground state of B |
| Anahtar Kelimeler |
| Density functional theory (DFT) | Nanocone | NMR shielding tensors |
| Dergi Adı | INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES |
| Kısa Adı | |
| Yayıncı | Academic Journals |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 1992-1950 |
| Scopus Quartile | Q3 |
| Tarandığı Indeksler | Scopus |
| WoS Kategoriler | |
| Scopus Kategoriler | ELECTRONIC, OPTICAL AND MAGNETIC MATERIALS | PHYSICS AND ASTRONOMY (MISCELLANEOUS) |