| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | African Journal of Biotechnology | ||
| Dergi ISSN | 1684-5315 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 01-2008 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 7 / 1 / 1–5 | DOI | 10.5897/AJB |
| Makale Linki | https://doi.org/10.5897/ajb | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Ekoloji
|
||
| Özet |
| In this study performed on six endemic plant species, antimicrobial activity was observed in Campanula lyrata subsp. lyrata and Abies nordmanniana subsp. bornmuelleriana plants. The minimum inhibitory |
| Anahtar Kelimeler |
| Antimicrobial activity | Endemic plants | Plant extract |
| Atıf Sayıları | |
| Web of Science | 17 |
| Scopus | 20 |
| Google Scholar | 126 |