| Bildiri Türü | Tebliğ/Bildiri | Bildiri Dili | İngilizce |
| Bildiri Alt Türü | Tam Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum) | ||
| Bildiri Niteliği | Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum | ||
| Kongre Adı | 9th Global Conference on Environmental Studies (CENVISU-2021) | ||
| Kongre Tarihi | 14-10-2021 / 16-10-2021 | ||
| Basıldığı Ülke | Türkiye | Basıldığı Şehir | Antalya |
| Bildiri Linki | https://globalcenter.info/cenvisu/?page_id=1014 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Hava Kirliliği ve Kontrolü
|
||
| Özet |
| Cadmium (Cd) is an element that is toxic to living things at very low doses and it is one of the most important pollutants for the environment. Also, it is classified as a Type 1 carcinogen, and it has a long biological half-life so it is of great importance to monitor the change of Cd concentration in air. This study aimed to determine the variati... |
| Anahtar Kelimeler |