Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | AHLAK VE TEMEL AHLAKİ KAVRAMLAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | AHLAK VE TEMEL AHLAKİ KAVRAMLAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | İslam ahlak Düşüncesi ve Filozof Ahlakçılar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | İŞÂRÂT GELENEĞİ İÇİNDEFAHREDDİN ER-RÂZÎ ELEŞTİRİLERİ:SEYFEDDİN EL-ÂMİDÎ ÖRNEĞİ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 13 Yüzyıl ùslam Düûüncesi Felsefî Kelam Geleneøi Seyfeddin Âmidî Örneøi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | İslam Dünyasında Yahudi Felsefesi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | İSLAM DÜŞÜNCESİNDE GÜNÜMÜZDE AZ BİLİNEN BİR GELENEK İŞÂRÂT ŞERHLERİ GELENEĞİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | KERBELÂNIN İTİKADİ SEMBOL HALİNE GELMESİNİN ARKA PLANINDAKİ HERMETİK UNSURLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Mâturîdî Düşüncesinde Felsefe-Kelâm İlişkisi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Seyfeddin Âmidî nin Hayatı İslam Düşüncesindeki Yeri ve Eserler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79389 |
| YÖKSİS Temel Alan | İlahiyat Temel Alanı | 5152 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Felsefe ve Din Bilimleri | 204 |
| Anahtar Kelimeler | İslam Felsefesi, Mantık, Din Felsefesi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 545 . | 515 . | 570 . | 532 . | - | 575 . | 568 . | - |
| Temel Alan | 239 . | 219 . | 225 . | 183 . | - | 248 . | 261 . | - |
| Bilim Alanı | 35 . | 31 . | 31 . | 23 . | - | 36 . | 35 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 15 . | 10 . | 12 . | 7 . | - | 13 . | 10 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | 5 . | 4 . | 5 . | 3 . | - | 5 . | 4 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | 9 . | 3 . | 5 . | 3 . | - | 9 . | 7 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toplam Kitap | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2021 - 2022 | 4 |
|
|
2018 - 2022 | 4 |
|
|
2017 | 4 |
|
|
2017 - 2018 | 3 |
|
|
2017 | 3 |
|
|
2021 | 2 |
|
|
2021 | 2 |
|
|
2017 - 2025 | 2 |
|
|
2021 | 2 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2018-2025 | 9 |
|
|
2017-2017 | 4 |
|
|
2018-2018 | 2 |
|
|
2017-2017 | 2 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2018-2018 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2017-2025 | 18 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |